Instrumentos de Gestão
Esta categoria contém informações relacionadas com: Cumprimento das Obrigações Legais, Governo Societário, Informação de Gestão, Controlo Interno e Gestão do Risco, Códigos e Regulamentos, Informação Legal e Projetos cofinanciados pela União Europeia.
Códigos e Regulamentos
Controlo Interno e Gestão do Risco
Plano de Riscos de Atividade incluindo Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Regulamento do Sistema de Comunicação de Irregularidades
Atualizado a 23/02/2023Governo Societário
Relatórios do Governo Societário
Informação de Gestão
Plano Estratégico
Plano Estratégico 2013-2015
Plano de Atividades e Orçamento para o triénio 2019-2021
O Plano de Atividades e Orçamento para o triénio 2019-2021 do IPO de Coimbra obteve aprovação pelo Despacho n.º 1009/2019, de 27 de setembro do Senhor Secretário de Estado do Tesouro, incluindo todos os investimentos aí inscritos.
Planos de Atividades
Plano de Atividades e Orçamento 2017
Plano de Atividades e Orçamento 2016
Contratos Programa
O atual processo de contratualização hospitalar encontra-se integrado num processo de planeamento estratégico trianual (numa lógica de contrato trianual que unifica os documentos previsionais existentes, isto é, o Plano de Negócios, o Plano de Desempenho, o Plano de Ajustamento e as Demonstrações Financeiras) englobando a definição de objetivos, as principais linhas de ação, os planos de investimentos e as projeções económico-financeiras para o período, bem como a explicitação dos ganhos de eficiência e de produtividade, que permitirão garantir a sustentabilidade a médio prazo de cada entidade, o alinhamento estratégico dos níveis de gestão e o aperfeiçoamento dos mecanismos de controlo e reporte nas instituições hospitalares do SNS.
Relatório e Contas
Outra informação – Informação de Gestão
Informação Legal
Caracterização da Empresa
Contratos de prestação de serviços médicos
Publicação nos termos do nº 10 do Despacho do Secretário de Estado da Saúde n.º 3027/2018 de 23 março
Declaração de Inexistência de Incompatibilidade – Júris
Declaração de compromisso
Para cumprimento do estipulado pela Circular Normativa da ACSS n.º 16/2018, de 17 de agosto , o IPO de Coimbra divulga as seguintes listagens:
2023
junho
Vale Cirúrgico | Compromisso |
232731613935 | 308 |
232563713774 | 309 |
232581413830 | 310 |
233915114053 | 311 |
233536913823 | 312 |
235066114100 | 313 |
235313714111 | 314 |
235361613917 | 315 |
232309713969 | 316 |
234152013854 | 317 |
235402913920 | 318 |
235741814130 | 319 |
236429014167 | 320 |
235403113920 | 321 |
236234214159 | 322 |
237430514220 | 323 |
233076013517 | 324 |
233759913836 | 325 |
236069914206 | 326 |
235309714022 | 327 |
233654313830 | 328 |
234716713628 | 329 |
233159413806 | 330 |
233892313841 | 331 |
234266613862 | 332 |
235869413830 | 333 |
235402813920 | 334 |
234266713862 | 2190 |
237545114013 | 2191 |
236305013958 | 2192 |
237158614255 | 2193 |
237082814258 | 2194 |
227446113493 | 2195 |
235887613623 | 2196 |
234958913465 | 2197 |
236667014234 | 2198 |
235877614066 | 2199 |
235151513744 | 2200 |
237274613623 | 2201 |
236708513973 | 2202 |
235361413917 | 2203 |
237135913993 | 2204 |
234689813884 | 2205 |
235361513917 | 2206 |
238050314142 | 2207 |
235941313944 | 2208 |
239084514303 | 2209 |
238247114255 | 2210 |
236502713966 | 3592 |
234349413866 | 3594 |
233536713823 | 3593 |
234266513862 | 3595 |
234507513873 | 3596 |
234828813891 | 3597 |
235236914047 | 3598 |
235804014043 | 3599 |
232912013792 | 3600 |
236726514223 | 3601 |
235721713935 | 3602 |
234349313866 | 3603 |
236638713969 | 3604 |
237079114239 | 3605 |
236787214242 | 3606 |
235222113910 | 3607 |
235044013903 | 3608 |
236176313955 | 3609 |
235402713920 | 3610 |
234507413873 | 3611 |
235972614201 | 3612 |
237949614142 | 3613 |
238645414280 | 3614 |
236638813969 | 3615 |
238645614280 | 3616 |
237703714020 | 3617 |
238247514255 | 3618 |
239084414303 | 3619 |
239247914311 | 3620 |
237135813993 | 4102 |
239144214280 | 4103 |
238782513881 | 4104 |
237703814020 | 4105 |
238888414071 | 4106 |
238372914303 | 4107 |
238082914249 | 4108 |
234014313847 | 4109 |
235044213903 | 4110 |
234640313881 | 4111 |
237863514022 | 4112 |
238370414263 | 4793 |
236825513980 | 4794 |
237051013989 | 4796 |
238888214071 | 4797 |
237585714015 | 4799 |
240344813891 | 4800 |
237863414022 | 4801 |
238888314071 | 4802 |
238005114303 | 4803 |
237886914213 | 4804 |
237413614006 | 4805 |
239657214344 | 4806 |
235842313941 | 4807 |
238830914069 | 4808 |
238229514040 | 4809 |
239657314344 | 4810 |
239235014088 | 4811 |
236708413973 | 5107 |
238517014053 | 5108 |
238957614074 | 5109 |
237206213996 | 5110 |
239458313958 | 5111 |
239456413944 | 5112 |
238164414036 | 5113 |
239994814239 | 5114 |
236304913958 | 5121 |
239574214336 | 5122 |
238888114071 | 5123 |
236883214193 | 5126 |
239773314299 | 5127 |
239663314400 | 5129 |
237612913823 | 5130 |
239286714090 | 5132 |
238229714040 | 5133 |
238229614040 | 5134 |
238516814053 | 5135 |
240688214162 | 5136 |
240601314159 | 5137 |
240858414175 | 6822 |
240228814136 | 6823 |
240310814331 | 6824 |
241189914468 | 6825 |
242784714521 | 6826 |
243064214542 | 6827 |
240883413881 | 6828 |
239602214105 | 6829 |
240997914182 | 6830 |
241795914460 | 6842 |
241961314383 | 6843 |
241134614428 | 6844 |
238688614061 | 6845 |
240509414152 | 6846 |
241272313903 | 6847 |
240560714155 | 6848 |
240858314175 | 6849 |
241332914201 | 6850 |
242534814504 | 9123 |
242118214242 | 9124 |
243680514647 | 9125 |
243680314647 | 9126 |
243218014553 | 9127 |
243329214630 | 9128 |
243123414545 | 9129 |
240228914136 | 9131 |
242539514553 | 9132 |
241703514220 | 9133 |
242505814266 | 9134 |
241115014190 | 9135 |
242118314242 | 9136 |
243520714639 | 9137 |
241114914190 | 9138 |
244476414706 | 9215 |
243963714584 | 9225 |
242249114537 | 9216 |
242118414242 | 9217 |
244146714679 | 9218 |
243869714661 | 9219 |
240998014182 | 9220 |
241359014478 | 9221 |
244419714404 | 9222 |
242166214242 | 9223 |
241822714227 | 9224 |
2022
Dezembro
Vale Cirúrgico | COMPROMISSO |
226872113461 | 11720 |
229096913580 | 11721 |
226757913454 | 11722 |
227178813479 | 11723 |
228661613631 | 11725 |
227145113686 | 11726 |
228163213751 | 11727 |
227132413477 | 11728 |
225827713175 | 11729 |
228234813792 | 11730 |
228722513823 | 11731 |
227465213639 | 11732 |
228906313834 | 11733 |
226575913443 | 11734 |
226059213414 | 11735 |
228234713792 | 11736 |
225474713198 | 11737 |
228954813806 | 11738 |
228490813810 | 11739 |
228418813771 | 11740 |
228936113803 | 11741 |
228335813759 | 11742 |
226899113041 | 11743 |
227446213493 | 11744 |
227804213727 | 11745 |
227716013508 | 11746 |
226212813421 | 11747 |
227299813486 | 11748 |
227716113508 | 11749 |
225296013234 | 11750 |
228027213525 | 11751 |
226872213461 | 12864 |
230202513810 | 12865 |
227253313484 | 12866 |
230369113653 | 12867 |
229097013580 | 12868 |
229955313504 | 12869 |
227235813477 | 12870 |
229675413873 | 12871 |
231158513749 | 12873 |
230403613913 | 13455 |
228948413447 | 13456 |
226397913645 | 13457 |
230237813910 | 13458 |
229797913881 | 13459 |
228792613792 | 13461 |
230095813898 | 13462 |
230967513944 | 13463 |
227801813722 | 13464 |
226831413667 | 13465 |
230834813937 | 13466 |
230475213917 | 13467 |
227715913507 | 13468 |
230395713873 | 13469 |
230270613650 | 13470 |
231240213834 | 14775 |
228571513554 | 14776 |
231059513269 | 14777 |
231680113944 | 14778 |
229376113595 | 14779 |
229489313603 | 14780 |
231163913827 | 14781 |
229082313532 | 14782 |
230834513937 | 14783 |
229573013595 | 14784 |
229704513617 | 14785 |
231146313694 | 14786 |
229838113623 | 14787 |
229838513623 | 14788 |
229238413587 | 14789 |
227178613479 | 14790 |
232086613964 | 14791 |
231053413194 | 14792 |
231174813910 | 14793 |
230397413891 | 14794 |
231443413964 | 16694 |
231168313859 | 16696 |
230579713285 | 16697 |
230395613873 | 16698 |
230815713679 | 16699 |
232378013973 | 16700 |
231127613686 | 16701 |
230036413854 | 16702 |
229854113845 | 16703 |
229892713847 | 16704 |
230395813873 | 16705 |
230103213279 | 16706 |
231114213606 | 16707 |
227132313477 | 16708 |
231970213958 | 16709 |
232595713955 | 16710 |
231803813733 | 16711 |
232980713796 | 16712 |
231035912342 | 16713 |
230469613876 | 16714 |
229838213623 | 16715 |
229651113613 | 16716 |
230858313681 | 16717 |
229159513583 | 16720 |
230559913664 | 16721 |
230022713635 | 16722 |
231073113391 | 16723 |
231146413694 | 16724 |
232673114043 | 16725 |
232912113792 | 16726 |
228775813563 | 16727 |
230559613664 | 16728 |
231042813021 | 16729 |
231508513715 | 16730 |
231126113667 | 16731 |
231213113697 | 16732 |
231213013697 | 16733 |
232911913792 | 16734 |
233252213810 | 16735 |
229607013055 | 16736 |
233722213834 | 18425 |
235361313917 | 18426 |
231035111425 | 18427 |
233004814055 | 18428 |
231680313944 | 18429 |
232444214013 | 18430 |
233078513590 | 18431 |
234744214138 | 18432 |
235423914117 | 18433 |
232714513782 | 18434 |
232912213792 | 18435 |
230559813664 | 18436 |
230559713664 | 18437 |
231124013650 | 18438 |
233252113810 | 18439 |
232980513796 | 18440 |
232830713789 | 18441 |
232384313010 | 18442 |
234186213672 | 18443 |
232447213230 | 18445 |
233252313810 | 18446 |
235006713898 | 18447 |
234151813854 | 18448 |
233979014103 | 18451 |
233557914069 | 18452 |
234228214069 | 18453 |
232840113996 | 18454 |
234084814066 | 18455 |
Julho
Vale Cirúrgico | Compromisso | |
115232586132 | 6888 | |
223933713294 | 8160 | |
226059313414 | 8161 | |
226240513152 | 8162 | |
224579212909 | 8163 | |
224686113338 | 8164 | |
222293713302 | 8165 | |
223202613465 | 8166 | |
223981013513 | 8167 | |
223687313528 | 8168 | |
226294513674 | 8169 | |
226699513701 | 8170 | |
225955213613 | 8171 | |
226831513667 | 8172 | |
226889913672 | 8173 | |
226381813643 | 8174 | |
226889713672 | 8175 | |
226886213580 | 8179 | |
227843513730 | 8180 | |
224109513517 | 8182 | |
226174313667 | 8183 | |
225060113314 | 8184 | |
223591413490 | 8185 | |
225085613567 | 9055 | |
224451213324 | 9056 | |
225649213391 | 9057 | |
225403413583 | 9058 | |
225770513606 | 9059 | |
224476613567 | 9060 | |
223633613277 | 9061 | |
223498513486 | 9062 | |
226656413697 | 9063 | |
223933813294 | 9064 | |
227090113719 | 9065 | |
224805913345 | 9066 | |
226345413639 | 9067 | |
224340613317 | 9068 | |
224686213338 | 9069 | |
226831713667 | 9071 | |
224729913194 | 9072 | |
226075513504 | 10425 | |
226576413443 | 10426 | |
226807113457 | 10427 | |
226575813443 | 10428 | |
225649313391 | 10429 | |
228112113785 | 10430 | |
226345313639 | 10431 | |
225669513598 | 10432 | |
225677313101 | 10433 | |
225713313396 | 10434 | |
226453813435 | 10435 | |
226326113428 | 10436 | |
226576113443 | 10437 | |
225613413595 | 10438 | |
226518413439 | 10439 | |
227446013493 | 10440 | |
228086713528 | 10441 | |
227132113476 | 10442 |
28 de Julho de 2022 – Unidade Regional de Gestão do Acesso do Centro
Maio
Vale Cirúrgico | Compromisso |
223734413500 | 4613 |
221396313163 | 4614 |
224052013549 | 4615 |
223801113536 | 4616 |
221666812477 | 4617 |
221693413178 | 4618 |
222309513351 | 4619 |
220750513126 | 4620 |
220701313123 | 4621 |
221332313159 | 4622 |
221094613145 | 4623 |
222859113479 | 4624 |
222335513406 | 4625 |
220701113123 | 4627 |
222309413351 | 4628 |
222316513365 | 4629 |
224716013580 | 4630 |
224824913554 | 4631 |
223220213469 | 4632 |
224258413528 | 6120 |
223336413472 | 6122 |
221396213163 | 6123 |
221396413163 | 6124 |
222891313241 | 6125 |
224517713542 | 6182 |
221446713165 | 6181 |
222891213241 | 6183 |
224085713302 | 6184 |
224250613314 | 6185 |
221278113156 | 6186 |
224866813557 | 6187 |
222638013228 | 6188 |
224416213457 | 6189 |
224051913549 | 6190 |
223843213504 | 6191 |
225731813603 | 6192 |
226112413623 | 6193 |
225060413321 | 6194 |
226174213667 | 6195 |
222651013426 | 6682 |
224361513560 | 6683 |
223498413486 | 6684 |
224711913501 | 6685 |
225407713623 | 6686 |
224229113557 | 6687 |
225672113639 | 6688 |
223781413285 | 6689 |
220561313116 | 6690 |
221447213165 | 6691 |
221693613178 | 6692 |
222253913198 | 6693 |
222158313206 | 6694 |
222301313328 | 6695 |
222470413220 | 6696 |
222580713225 | 6697 |
222032513200 | 6698 |
224063513156 | 6700 |
222032413200 | 6701 |
221278013156 | 6702 |
223763613156 | 6703 |
222752013234 | 6704 |
222751813234 | 6706 |
17 de maio de 2022 – Unidade Regional de Gestão do Acesso do Centro
Março
Vale Cirúrgico | Compromisso |
219716813075 | 3294 |
219441213061 | 3295 |
222066012867 | 3296 |
218890313030 | 3297 |
220535812952 | 3298 |
221080413139 | 3299 |
221716813411 | 3300 |
222859213479 | 3301 |
222082413203 | 3302 |
222326113388 | 3303 |
222603413461 | 3304 |
222287313274 | 3843 |
222949113449 | 3306 |
223202513465 | 3796 |
221929213194 | 3797 |
222295513307 | 3798 |
222313013358 | 3799 |
222335313406 | 3800 |
222417013414 | 3801 |
223484513513 | 3802 |
219716713075 | 3804 |
220204113097 | 3805 |
220444313110 | 3806 |
220499513112 | 3807 |
220987513139 | 3808 |
222285413262 | 3809 |
221149513149 | 3810 |
221277713156 | 3812 |
221447113165 | 3813 |
221590613172 | 3814 |
222158613206 | 3815 |
222470313220 | 3816 |
223067313454 | 3817 |
220903113135 | 3818 |
220987313138 | 3819 |
220987413139 | 3820 |
222289813285 | 3821 |
21 de março de 2022 – Unidade Regional de Gestão do Acesso do Centro
Fevereiro
Vale Cirúrgico | Compromisso | |
219374413277 | 448 | |
220719613351 | 449 | |
220356612976 | 450 | |
219353213055 | 451 | |
221716613411 | 452 | |
220284913324 | 453 | |
221076013017 | 1378 | |
219228413048 | 1379 | |
221752913183 | 1380 | |
222050813324 | 1381 | |
221415113391 | 1382 | |
220138012882 | 1383 | |
219854613081 | 1384 | |
221037113143 | 1385 | |
221149613150 | 1386 | |
222547613457 | 1387 | |
222291913296 | 1388 | |
222651113426 | 1389 | |
219551612284 | 1390 | |
219353113055 | 1391 | |
220270413101 | 1392 | |
220561213116 | 1393 | |
220750613126 | 1394 | |
221037213143 | 1395 | |
221094813145 | 1396 |
8 de fevereiro de 2022 – Unidade Regional de Gestão do Acesso do Centro
Acesso público ao registo de ofertas
Para efeitos de operacionalização do acesso público ao registo de ofertas de valor igual ou superior a €150, e nos termos do n.º 12 da circular normativa n.º 2/2017 de 3/3/2017 da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde disponibilizamos o endereço para o qual poderão ser efetuados os pedidos de consulta.
Endereço eletrónico: secad@ipocoimbra.min-saude.pt